Recebíveis
| Ticker | PL |
|---|---|
| BLMC11 | 5,14% |
| KNIP11 | 5,23% |
| CCRF11 | 5,05% |
| MXRF11 | 4,19% |
| HSAF11 | 2,22% |
| IBCR11 | 2,10% |
| MGCR11 | 0,98% |
| GCRI11 | 0.69% |
| IRDM11 | 0,10% |
| RECR11 | 0,01% |
| HCTR11 | 0,01% |
| HABT11 | 0,01% |
| URPR11 | 0,01% |
Lajes
| Ticker | PL |
|---|---|
| BRCR11 | 5,14 |
| VINO11 | 4,97 |
| JSRE11 | 4,49 |
| AIEC11 | 3,37 |
| PATC11 | 1,53 |
| SARE11 | 0,16 |
Renda Urbana
| Ticker | PL |
|---|---|
| BBPO11 | 4,15 |
| HGRU11 | 2,93 |
| ALZR11 | 0,63 |
Logístico
| Ticker | PL |
|---|---|
| BLMG11 | 14,06 |
| BTLG11 | 6,57 |
| RBRL11 | 6,42 |
| XPLG11 | 6,26 |
| LVBI11 | 3,45 |
| MGLG11 | 2,10 |
| HGLG11 | 0,01 |
Outros
| Ticker | PL |
|---|---|
| Fundo Soberano | 2,71 |
| ROOF11 | 1,68 |
| XPML11 | 1,34 |
| HGBS11 | 0,46 |
| MGHT11 | 0,41 |
| HSML11 | 0,4 |
Alocação por Estratégia
| Ticker | PL |
|---|---|
| teste | teste |
Recovery²
| Ticker | PL |
|---|---|
| teste | teste |
Yield³
| Ticker | PL |
|---|
Secular
| Ticker | PL |
|---|